Água Fria Soldável
Conheça a nossa linha de água fria soldável, em PVC marrom, adequada para todos os tipos de obra.
Com os produtos Plastubos, você atinge excelência no resultado.

Tubos e conexões para condução de água fria em obras residenciais, comerciais e industriais, com função de interligar pontos de fornecimento de água até os pontos de uso.
Disponíveis na cor marrom e fabricados em PVC, nossos produtos atendem à norma NBR 5648 - “Sistemas prediais de água fria”.
Produtos relacionados
Adaptador Autoajustável
| Código | Medida | Embalagem |
| 96000 | 20 mm x 1/2" | 15 |
| 96001 | 25 mm x 3/4" | 10 |
| 96002 | 32 mm x 1" | 10 |
| 96003 | 40 mm x 1.1/4" | 8 |
| 96004 | 50 mm x 1.1/2" | 5 |
| 96005 | 60 mm x 2" | 5 |
Adaptador curto com bolsa e rosca
| Código | Medida | Embalagem |
| 96006 | 20 mm x 1/2" | 50 |
| 96007 | 25 mm x 3/4" | 50 |
| 96008 | 32 mm x 1" | 25 |
| 96009 | 40 mm x 1.1/4" | 10 |
| 96010 | 50 mm x 1.1/2" | 25 |
| 96011 | 60 mm x 2" | 10 |
Bucha de redução curta
| Código | Medida | Embalagem |
| 96012 | 25 mm x 20 mm | 50 |
| 96013 | 32 mm x 25 mm | 50 |
| 96014 | 40 mm x 32 mm | 18 |
| 96015 | 50 mm x 40 mm | 18 |
| 96016 | 60 mm x 50 mm | 12 |
Bucha de redução longa
| Código | Medida | Embalagem |
| 96017 | 32 mm x 20 mm | 15 |
| 96018 | 40 mm x 20 mm | 15 |
| 96019 | 40 mm x 25 mm | 10 |
| 96020 | 50 mm x 20 mm | 10 |
Bucha de redução longa
| Código | Medida | Embalagem |
| 96021 | 50 mm x 25 mm | 25 |
| 96022 | 50 mm x 32 mm | 10 |
| 96023 | 60 mm x 25 mm | 10 |
| 96024 | 60 mm x 32 mm | 10 |
| 96025 | 60 mm x 40 mm | 10 |
| 96026 | 60 mm x 50 mm | 10 |
CAP
| Código | Medida | Embalagem |
| 96027 | DN 20 | 50 |
| 96028 | DN 25 | 50 |
| 96029 | DN 32 | 25 |
| 96030 | DN 40 | 12 |
| 96031 | DN 50 | 10 |
| 96032 | DN 60 | 10 |
Curva 90°
| Código | Medida | Embalagem |
| 96033 | 20 mm | 20 |
| 96034 | 25 mm | 20 |
| 96035 | 32 mm | 14 |
Curva 90°
| Código | Medida | Embalagem |
| 96036 | 40 mm | 10 |
| 96037 | 50 mm | 10 |
| 96038 | 60 mm | 5 |
Curva de transposição
| Código | Medida | Embalagem |
| 95392 | 20 mm | 20 |
| 95393 | 25 mm | 20 |
| 95394 | 32 mm | 10 |
Joelho 45°
| Código | Medida | Embalagem |
| 96039 | 20 mm | 50 |
| 96040 | 25 mm | 50 |
| 96041 | 32 mm | 10 |
| 96042 | 40 mm | 10 |
| 96043 | 50 mm | 10 |
| 96044 | 60 mm | 6 |
Joelho 90°
| Código | Medida | Embalagem |
| 96046 | 20 mm | 50 |
| 96047 | 25 mm | 50 |
| 96048 | 32 mm | 25 |
| 96049 | 40 mm | 10 |
| 96050 | 50 mm | 25 |
| 96051 | 60 mm | 10 |
Joelho 90° com bucha de latão
| Código | Medida | Embalagem |
| 96097 | 20 mm x 1/2" | 24 |
| 96098 | 25 mm x 1/2" | 24 |
| 96099 | 25 mm x 3/4" | 24 |
Joelho de redução 90°
| Código | Medida | Embalagem |
| 96045 | DN 25 x 20 | 24 |
Joelho de transição LR
| Código | Medida | Embalagem |
| 96052 | 20 mm x 1/2" | 50 |
| 96053 | 25 mm x 1/2" | 50 |
| 96054 | 25 mm x 3/4" | 50 |
Luva
| Código | Medida | Embalagem |
| 96063 | 20 mm | 50 |
| 96066 | 40 mm | 10 |
| 96067 | 50 mm | 25 |
| 96068 | 60 mm | 10 |
Luva
| Código | Medida | Embalagem |
| 96064 | 25 mm | 50 |
| 96065 | 32 mm | 25 |
Luva com bucha de latão
| Código | Medida | Embalagem |
| 96100 | 20 mm x 1/2" | 24 |
| 96101 | 25 mm x 1/2" | 24 |
| 96102 | 25 mm x 3/4" | 24 |
Luva de correr
| Código | Medida | Embalagem |
| 18387 | 20 mm | 12 |
| 18388 | 25 mm | 12 |
| 18391 | 32 mm | 6 |
| 18401 | 40 mm | 6 |
| 18405 | 50 mm | 8 |
| 18499 | 60 mm | 6 |
Luva de redução
| Código | Medida | Embalagem |
| 96061 | 25 mm x 20 mm | 50 |
| 96062 | 32 mm x 25 mm | 20 |
Luva LR
| Código | Medida | Embalagem |
| 96069 | 20 mm x 1/2" | 50 |
| 96070 | 25 mm x 1/2" | 50 |
| 96071 | 25 mm x 3/4" | 50 |
| 96072 | 32 mm x 1" | 30 |
| 96073 | 40 mm x 1.1/4" | 15 |
| 96074 | 50 mm x 1.1/2" | 10 |
Registro de esfera monobloco soldável
Registros
| Código | Medida | Embalagem |
| 95274 | DN 20 | 20 |
| 95275 | DN 25 | 20 |
| 95276 | DN 32 | 10 |
| 95277 | DN 40 | 5 |
| 95278 | DN 50 | 5 |
| 95279 | DN 60 | 2 |
Registro de esfera soldável
Registros
| Código | Medida | Embalagem |
| 96106 | DN 20 | 10 |
| 96107 | DN 25 | 10 |
| 96108 | DN 32 | 5 |
Registro de esfera soldável
Registros
| Código | Medida | Embalagem |
| 96109 | DN 40 | 5 |
| 96110 | DN 50 | 2 |
| 96111 | DN 60 | 2 |
Soldagem e acoplamento - Solução preparadora frasco
| Código | Medida | Embalagem |
| 95390 | 200 ml | 12 |
| 95389 | 1 Litro | 6 |
Soldagem e acoplamento - Adesivo plástico PVC
| Código | Medida | Embalagem |
| 98014 | 17 g | 50 |
| 98015 | 75 g | 30 |
| 98134 | 175 g | 12 |
| 95324 | 850 g | 6 |
Tê
| Código | Medida | Embalagem |
| 96082 | 20 mm | 50 |
| 96083 | 25 mm | 50 |
| 96084 | 32 mm | 25 |
| 96085 | 40 mm | 10 |
| 96086 | 50 mm | 10 |
| 96087 | 60 mm | 5 |
Tê com bucha de latão
| Código | Medida | Embalagem |
| 96103 | 20 mm x 1/2" | 24 |
| 96104 | 25 mm x 1/2" | 24 |
| 96105 | 25 mm x 3/4" | 24 |
Tê de redução
| Código | Medida | Embalagem |
| 96075 | 25 mm x 20 mm | 24 |
| 96076 | 32 mm x 25 mm | 20 |
| 96078 | 40 mm x 32 mm | 10 |
| 96077 | 40 mm x 25 mm | 10 |
| 96079 | 50 mm x 25 mm | 10 |
| 96080 | 50 mm x 32 mm | 6 |
| 96081 | 50 mm x 40 mm | 6 |
Tê LR
| Código | Medida | Embalagem |
| 96088 | 20 mm x 1/2" | 50 |
| 96089 | 25 mm x 1/2" | 50 |
| 96090 | 25 mm x 3/4 | 50 |
Torneira bóia
| Código | Medida | Embalagem |
| 95353 | 1/2" | 20 |
| 95354 | 3/4" | 20 |
Tubo Soldável PB 3M
| Código | Medida | Embalagem |
| 16684 | 25 mm | 10 |
| 16674 | 20 mm | 8 |
| 16675 | 25 mm | 8 |
| 16676 | 32 mm | 5 |
| 16677 | 40 mm | 5 |
| 16678 | 50 mm | 5 |
| 16679 | 60 mm | 5 |
| 16680 | 75 mm | 3 |
| 16681 | 85 mm | 3 |
| 16682 | 110 mm | 1 |
União
| Código | Medida | Embalagem |
| 96091 | 20 mm | 20 |
| 96092 | 25 mm | 20 |
| 96093 | 32 mm | 10 |
| 96094 | 40 mm | 10 |
| 96095 | 50 mm | 10 |
| 96096 | 60 mm | 5 |
